Hamburg Kombi Preise 2010

Diese Preisliste gibt ab 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Uhrzeit montags - freitags samstags sonntags
1 s 15 s 20 s 30 s 1 s 15 s 20 s 30 s 1 s 15 s 20 s 30 s
0:00 - 5:00 6,00 90,00 120,00 180,00 4,50 67,50 90,00 135,00 4,50 67,50 90,00 135,00
5:00 - 6:00 14,00 210,00 280,00 420,00 4,50 67,50 90,00 135,00 4,50 67,50 90,00 135,00
6:00 - 7:00 35,00 525,00 700,00 1.050,00 4,50 67,50 90,00 135,00 4,50 67,50 90,00 135,00
7:00 - 8:00 48,00 720,00 960,00 1.440,00 9,00 135,00 180,00 270,00 8,00 120,00 160,00 240,00
8:00 - 9:00 44,00 660,00 880,00 1.320,00 30,00 450,00 600,00 900,00 18,00 270,00 360,00 540,00
9:00 - 10:00 33,00 495,00 660,00 990,00 41,00 615,00 820,00 1.230,00 26,00 390,00 520,00 780,00
10:00 - 11:00 29,00 435,00 580,00 870,00 41,00 615,00 820,00 1.230,00 31,50 472,50 630,00 945,00
11:00 - 12:00 22,00 330,00 440,00 660,00 33,00 495,00 660,00 990,00 31,50 472,50 630,00 945,00
12:00 - 13:00 22,00 330,00 440,00 660,00 26,00 390,00 520,00 780,00 23,00 345,00 460,00 690,00
13:00 - 14:00 16,00 240,00 320,00 480,00 16,00 240,00 320,00 480,00 14,00 210,00 280,00 420,00
14:00 - 15:00 16,00 240,00 320,00 480,00 9,00 135,00 180,00 270,00 13,00 195,00 260,00 390,00
15:00 - 16:00 22,00 330,00 440,00 660,00 6,50 97,50 130,00 195,00 13,00 195,00 260,00 390,00
16:00 - 17:00 22,00 330,00 440,00 660,00 6,50 97,50 130,00 195,00 10,00 150,00 200,00 300,00
17:00 - 18:00 22,00 330,00 440,00 660,00 6,50 97,50 130,00 195,00 7,00 105,00 140,00 210,00
18:00 - 19:00 15,00 225,00 300,00 450,00 6,00 90,00 120,00 180,00 7,00 105,00 140,00 210,00
19:00 - 20:00 10,00 150,00 200,00 300,00 6,00 90,00 120,00 180,00 6,00 90,00 120,00 180,00
20:00 - 21:00 6,00 90,00 120,00 180,00 6,00 90,00 120,00 180,00 6,00 90,00 120,00 180,00
21:00 - 22:00 6,00 90,00 120,00 180,00 4,50 67,50 90,00 135,00 4,50 67,50 90,00 135,00
22:00 - 23:00 6,00 90,00 120,00 180,00 4,50 67,50 90,00 135,00 4,50 67,50 90,00 135,00
23:00 - 24:00 6,00 90,00 120,00 180,00 4,50 67,50 90,00 135,00 4,50 67,50 90,00 135,00
Durchschnittspreise:
6:00 - 18:00 27,58 413,75 551,67 827,50 19,08 286,25 381,67 572,50 16,63 249,38 332,50 498,75
Alle Preise in Euro, exkl. MwSt.
Download als PDF
 
Werbung kalkulieren More Radio Kalkulator Teaser

Callback

Schreiben Sie kurz Ihr Anliegen, wir melden uns umgehend.



+++ ma 2010 Radio II +++ Die aktuellen Ergebnisse liegen vor +++ Jeder Vierte hört Radio Hamburg +++ Oldie 95 klare Nummer 2 der Hamburger Privatradios

+++ ma 2010 Radio II +++ Die aktuellen Ergebnisse liegen vor +++ Jeder Vierte hört Radio Hamburg +++ Oldie 95 klare Nummer 2 der Hamburger Privatradios

Impressum