Radio Hamburg Preise 2010

Diese Preisliste gibt ab 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Uhrzeit montags - freitags samstags sonntags
1 s 15 s 20 s 30 s 1 s 15 s 20 s 30 s 1 s 15 s 20 s 30 s
0:00 - 5:00 6,00 90,00 120,00 180,00 4,00 60,00 80,00 120,00 4,00 60,00 80,00 120,00
5:00 - 6:00 12,00 180,00 240,00 360,00 4,00 60,00 80,00 120,00 4,00 60,00 80,00 120,00
6:00 - 7:00 33,00 495,00 660,00 990,00 4,00 60,00 80,00 120,00 4,00 60,00 80,00 120,00
7:00 - 8:00 42,50 637,50 850,00 1.275,00 8,00 120,00 160,00 240,00 7,00 105,00 140,00 210,00
8:00 - 9:00 37,50 562,50 750,00 1.125,00 28,00 420,00 560,00 840,00 16,00 240,00 320,00 480,00
9:00 - 10:00 28,00 420,00 560,00 840,00 35,00 525,00 700,00 1.050,00 20,00 300,00 400,00 600,00
10:00 - 11:00 22,00 330,00 440,00 660,00 34,00 510,00 680,00 1.020,00 25,00 375,00 500,00 750,00
11:00 - 12:00 17,00 255,00 340,00 510,00 26,00 390,00 520,00 780,00 24,00 360,00 480,00 720,00
12:00 - 13:00 17,00 255,00 340,00 510,00 24,00 360,00 480,00 720,00 20,00 300,00 400,00 600,00
13:00 - 14:00 13,00 195,00 260,00 390,00 12,00 180,00 240,00 360,00 12,00 180,00 240,00 360,00
14:00 - 15:00 13,00 195,00 260,00 390,00 8,00 120,00 160,00 240,00 10,00 150,00 200,00 300,00
15:00 - 16:00 16,00 240,00 320,00 480,00 6,00 90,00 120,00 180,00 10,00 150,00 200,00 300,00
16:00 - 17:00 18,00 270,00 360,00 540,00 6,00 90,00 120,00 180,00 8,00 120,00 160,00 240,00
17:00 - 18:00 18,00 270,00 360,00 540,00 6,00 90,00 120,00 180,00 6,00 90,00 120,00 180,00
18:00 - 19:00 14,00 210,00 280,00 420,00 6,00 90,00 120,00 180,00 6,00 90,00 120,00 180,00
19:00 - 20:00 7,00 105,00 140,00 210,00 6,00 90,00 120,00 180,00 6,00 90,00 120,00 180,00
20:00 - 21:00 6,00 90,00 120,00 180,00 5,00 75,00 100,00 150,00 5,00 75,00 100,00 150,00
21:00 - 22:00 6,00 90,00 120,00 180,00 4,00 60,00 80,00 120,00 4,00 60,00 80,00 120,00
22:00 - 23:00 6,00 90,00 120,00 180,00 4,00 60,00 80,00 120,00 4,00 60,00 80,00 120,00
23:00 - 24:00 6,00 90,00 120,00 180,00 4,00 60,00 80,00 120,00 4,00 60,00 80,00 120,00
Durchschnittspreise:
6:00 - 18:00 22,92 343,75 458,33 687,50 16,42 246,25 328,33 492,50 13,50 202,50 270,00 405,00
Alle Preise in Euro, exkl. MwSt.
Download als PDF
 
Werbung kalkulieren More Radio Kalkulator Teaser

Callback

Schreiben Sie kurz Ihr Anliegen, wir melden uns umgehend.



+++ ma 2010 Radio II +++ Die aktuellen Ergebnisse liegen vor +++ Jeder Vierte hört Radio Hamburg +++ Oldie 95 klare Nummer 2 der Hamburger Privatradios

+++ ma 2010 Radio II +++ Die aktuellen Ergebnisse liegen vor +++ Jeder Vierte hört Radio Hamburg +++ Oldie 95 klare Nummer 2 der Hamburger Privatradios

Impressum